|
 |
|
|
|
Видео о клинике Klem Clinic
Смотрите видео о нашей клинике, снятым специально для женского скидочного портала KupiBonus.
Смотреть
|
|
|
|
|
|
|
Прейскурант
Цена зависит от объема лечения, области на которой оно проводится и используемых препаратов. Стоимость указана в рублях.
Терапевтическая косметология
1 | Маска гиперувлажняющая лицо | 1 500 |
2 | Маска гиперувлажняющая лицо,шея | 1 700 |
3 | Маска гиперувлажняющая лицо,шея,декольте | 2 450 |
4 | Маска дерморегулирующая лицо | 1 500 |
5 | Маска дерморегулирующая лицо,шея | 1 700 |
6 | Маска дерморегулирующая лицо,шея,декольте | 2 450 |
7 | Маска с пробиотиками лицо | 1 500 |
8 | Маска с пробиотиками лицо, шея | 1 700 |
9 | Маска с пробиотиками лицо,шея,декольте | 2 450 |
10 | Маска третиноевая 5% | 4 200 |
11 | Маска третиноевая с гидрохиноном | 4 800 |
12 | Маска противоспалительная New Youth | 950 |
13 | Альгинатные маски | 1 000 |
14 | Маска "Kosmoteros"себорегулирующая лицо | 1 000 |
15 | Маска "Kosmoteros"себорегулирующая лицо,шея | 1 200 |
16 | Маска "Kosmoteros"себорегулирующая лицо, шея,декольте | 1 400 |
17 | Маска "Kosmoteros" себорегулирующая плечи | 1 200 |
18 | Маска "Kosmoteros" себорегулирующая спина | 1 400 |
19 | Механическая чистка лица | 750-3 000 |
Пилинг
1 | Пилинг репрограммирующий лицо | 4 200 |
2 | Пилинг репрограммирующий лицо,шея | 5 000 |
3 | Пилинг репрограммирующий лицо,шея,декольте | 6 000 |
4 | Пилинг репрограммирующий руки | 4 200 |
5 | Пилинг с глюконолактоном лицо | 4 200 |
6 | Пилинг с глюконолактоном лицо, шея | 5 000 |
7 | Пилинг с глюконолактоном лицо, шея, декольте | 6 000 |
8 | Депигментирующий пилинг лицо | 4 200 |
9 | Депигментирующий пилинг лицо, шея | 5 000 |
10 | Депигментирующий пилинг лицо, шея, декольте | 6 000 |
11 | Кераторегулирующий пилинг лицо | 4 200 |
12 | Кераторегулирующий пилинг лицо, шея | 5 000 |
13 | Кераторегулирующий пилинг лицо, шея, декольте | 6 000 |
14 | Пилинг вокруг глаз | 2 300 |
15 | Биодермабразия лицо | 4 800 |
16 | Биодермабразия лицо, шея | 6 000 |
17 | Биодермабразия лицо, шея, декольте | 8 600 |
18 | Биопилинг60 | 6 700 |
19 | Пилинг ТСА лицо | 5 800 |
20 | Пилинг ТСА лицо, шея | 8 400 |
21 | Пилинг"Kosmoteros" лицо | 2 400 |
22 | Пилинг"Kosmoteros" лицо, шея | 3 000 |
23 | Пилинг"Kosmoteros" лицо, шея, декольте | 3 700 |
24 | Пилинг"Kosmoteros" руки | 2 400 |
25 | Пилинг"Kosmoteros" плечи | 2 400 |
26 | Пилинг"Kosmoteros" спина | 3 700 |
27 | New Youth Perfect Peel лицо | 4 200 |
28 | New Youth Perfect Peel лицо, шея | 5 000 |
29 | New Youth Perfect Peel лицо, шея, декольте | 6 000 |
30 | New Youth Perfect Peel руки | 4 200 |
Плазмолифтинг
1 | Плазмолифтинг лицо | 7 200 |
2 | Плазмолифтинг лицо,шея | 10 800 |
3 | Плазмолифтинг лицо,шея,декольте | 13 200 |
4 | Плазмолифтинг руки | 7 200 |
5 | Плазмолифтинг волосистой части головы | 7 200 |
Желательно сделать 4-8 сеансов.
Электроэпиляция
1 | Эпиляция бикини(за 1 мин) | 55 |
2 | Эпиляция лицо (за 1 мин) | 55 |
3 | Эпимляция тело,пордмышки(за 1 мин) | 45 |
4 | Местная анестезия | 500 |
Биоревитализация
1 | Иал-систем 1,1 мл. | 12 600 |
2 | Иал-систем 0,6мл. | 8 400 |
3 | Иал-систем АСР | 15 700 |
4 | Теосияль мезо 1 мл | 8 400 |
5 | Теосияль мезоэксперт 3 мл | 20 300 |
6 | Ялупро глаза | 5 000 |
7 | Ялупро лицо | 7 500 |
8 | Ялупро лицо,шея | 10 000 |
9 | Ялупро лицо,шея,декольте | 15 700 |
10 | Обезболивание эмлой,анестопом | 500 |
Мезотерапия
1 | NCTF-135 HA лицо | 4000 |
2 | NCTF-135 HA лицо,шея | 5500 |
3 | NCTF-135 HA лицо,шея,декольте | 7000 |
4 | Витаминный коктейль CYTOCARE 516 | 4000-7000 |
5 | Мезолайн ЛИФТИНГ | 4200-7200 |
6 | Мезолайн СИЯНИЕ КОЖИ | 3100-6300 |
7 | Мезолайн ОТБЕЛИВАНИЕ | 4200-7200 |
8 | Мезолайн РОСКОШНЫЕ ВОЛОСЫ | 4000 |
9 | Мезолайн СТРОЙНЫЙ СИЛУЭТ | 4600 |
10 | Антицеллюлитный комплекс 1 зона | 8400 |
Контурная пластика
1 | Рестилайн 0,5 мл | 15 700 |
2 | Рестилайн 1 мл | 21 500 |
3 | Перлайн 0,5 мл | 17 700 |
4 | Перлайн 1 мл | 22 800 |
5 | Рестилайн липп 0,5мл | 16 400 |
6 | Рестилайн липп 1 мл | 21 800 |
7 | Рестилайн Сабкью | 42 000 |
8 | Рестилайн Vital Light | 16 400 |
9 | Рестилайн Vital Light инжектор | 21 500 |
10 | Рестилайн Vital | 20 300 |
11 | Канюля + Перлайн 0,5мл | 20 300 |
12 | Канюля + Перлайн 1 мл | 24 000 |
13 | Канюля + Рестилайн 0,5 мл | 16 400 |
14 | Канюля + Рестилайн 1 мл | 23 500 |
15 | Диспорт 1 ед. | 150 |
16 | Ювидерм 1 мл | 16 500 |
17 | Ювидерм 0,55 мл | 12 000 |
Аппаратная косметология
1 | Микротоковая терапия | 1 500 |
2 | Микротоковая терапия по гелю анти-акне | 2 000 |
3 | Микротоковая терапия по гелю анти-эйдж | 2 000 |
4 | Ультразвуковой пилинг | 1 700 |
5 | УЗП по гелю анти-акне | 2 100 |
6 | УЗП по гелю анти-эйдж | 2 100 |
7 | Старвак целлюлит 60 мин. | 2 200 |
8 | Старвак целлюлит 30 мин. | 1 500 |
Удаление новообразований кожи
1 | Удаление доброкачественных опухолей кожи | 10000 |
2 | Гистологическое исследование | 2800 |
3 | Инъекционное лечение келоидных рубцов до 3 см | 3800 |
4 | Инъекционное лечение келоидных рубцов 3-6см | 4600 |
5 | Местная анестезия | 500 |
6 | Сургитрон 15мин | 1800 |
7 | Сургитрон 30мин | 3500 |
8 | Сургитрон 60мин | 5600 |
9 | Удаление сосудистой звездочки на лице | 1600 |
10 | Удаление капиллярной сетки на лице 1 зона | 3500 |
11 | Удаление родинки на теле | 3000 |
12 | Удаление родинки на теле с наложением шва | 4200 |
13 | Удаление родинки на лице,голове | 4500 |
14 | Удаление родинки на лице,голове
с наложением шва | 5800 |
15 | Удаление милиума | 250 |
16 | Удаление контагиозного моллюска | 450 |
17 | Удаление папилломы,кератомы 1 ед. | 1600 |
18 | Удаление папиллом,кератом до 5 ед. | 4200 |
19 | Удаление папиллом,кератом до 10ед. | 7000 |
20 | Удаление ксантелязм век | 2100-4600 |
21 | Удаление бородавки 1 ед. | 1500 |
22 | Удаление бородавок до 5 ед. | 4700 |
23 | Удаление бородавок до 10ед. | 7700 |
24 | Удаление подошвенной бородавки | 4800 |
25 | Вскрытие атеромы | 2700 |
|
|
|
|
|
|