 |
 | |
|
|
|
|
|
Готовимся к Новому Году 2012!
Устрой себе незабываемый праздник с Klem Clinic! Инструкция по применению.
Видео о клинике Klem Clinic
Смотрите видео о нашей клинике, снятым специально для женского скидочного портала KupiBonus. Смотреть
|
|
|
|
|
|
|
Прейскурант
Цена зависит от объема лечения, области на которой оно проводится и используемых препаратов. Стоимость указана в рублях.
Пластическая хирургия
| 1 | Консультация пластического хирурга | 700 |
| 2 | Круговая подтяжка лица | 66 000 – 132 000 |
| 3 | Нижний лифтинг | 42 000 – 72 000 |
| 4 | Блефаропластика (верхние и нижние веки) | 72 000 – 102 000 |
| 5 | Блефаропластика (верхние веки) | 36 000 – 54 000 |
| 6 | Блефаропластика (нижние веки) | 42 000 – 54 000 |
| 7 | Блефаропластика трансконъюктивная | 36 000 – 50 000 |
| 8 | Коррекция ушных раковин при лопоухости (с двух сторон) | 39 600 – 72 000 |
| 9 | Коррекция ушной раковины при лопоухости (с одной стороны) | 27 600 – 36 000 |
| 10 | Коррекция бровей | 25 200 |
| 11 | Липосакция (одна зона) | 42 000 – 72 000 |
| 12 | Липосакция (область шеи) | 30 000 – 42 000 |
| 13 | Абдоминопластика без ожирения | 55 200 |
| 14 | Абдоминопластика при ожирении | 72 000 – 144 000 |
| 15 | Иссечение рубцов на лице (1см) | 8 200 |
| 16 | Иссечение рубцов на теле (1см) | 3 500 |
| 17 | Устранение дефектов кожи с пластикой (местными тканями) | 25 800 – 32 100 |
| 18 | Эндопротезирование грудных желез (без стоимости протеза) | 78 000 – 108 000 |
| 19 | Мастопексия (подтяжка груди) | 84 000 – 120 000 |
| 20 | Маммопластика (уменьшение груди с подтяжкой) | 90 000 – 132 000 |
| 21 | Коррекция ареолы и соска грудных желез | 27 600 |
| 22 | Гигантомастия | 144 000 |
| 23 | Брахиопластика (пластика рук) | 105 000 |
Терапевтическая косметология
| 1 | Консультация врача косметолога | 800 |
| 2 | Механическая чистка лица | 700 – 2 650 |
| 3 | Пилинг вокруг глаз | 1 900 |
| 4 | Репрограммирующий пилинг кистей рук | 2 200 |
| 5 | Пилинг акне (кераторегулирующий) | 3 300 – 4 800 |
| 6 | Репрограммирующий пилинг 70% | 3 300 – 4 800 |
| 7 | Репрограммирующий плинг для чувствительной кожи | 3 300 – 4 800 |
| 8 | Депигментирующий пилинг | 3 300 – 4 800 |
| 9 | Пилинг New Youth perfect peel | 3 300 – 4 800 |
| | Пилинг Джесснера | 3 000 |
| 10 | Биопилинг 60% | 5 500 |
| 11 | Пилинг TCA (15%-25% | 4 600 – 6 600 |
| 12 | Ретиноевый пилинг 5% | 3 950 |
| | Ретиноевый пилинг 5% с гидрохиноном | 4 600 |
| 13 | Биодермобразия | 3 900 – 6 000 |
| 14 | Маски по типу кожи | 650 – 1 900 |
| 15 | Активные комплексы по типу кожи | 400 |
| 16 | Массаж лица | 2 200 – 3 000 |
| 17 | Местная анестезия препаратом «Анестоп», «Эмла» | 450 |
| 18 | Парафинотерапия рук | 500 |
Биоревитализация
| 1 | Теосияль мезо 1 мл | 6 600 |
| 2 | Теосияль мезо эксперт 3 мл | 16 000 |
| 3 | Иал Систем 0,6 мл | 6 600 |
| 4 | Иал Систем 1,1 мл | 9 900 |
| 5 | Иал Систем АСП 1,1 мл | 12 000 |
| 6 | Ялупро | 3 000 -12 000 |
Мезотерапия
| 1 | Филорга NCTF-135 | 2 600 – 4 600 |
| 2 | Филорга NCTF-135 HA (с гиалуроновой кислотой) | 3 300 – 5 900 |
| 3 | Мезолайн «Сияние кожи» | 2 600 – 4 800 |
| 4 | Мезолайн «Стойкий лифтинг» | 3 300 –6 000 |
| 5 | Мезолайн «Отбеливание» | 3 300 –6 000 |
| 6 | Мезолайн «Роскошные волосы» | 3 300 |
| 7 | Мезолайн «Стройный силуэт» | 3 850 |
| 8 | Антицеллюлитный комплекс | 7 000 |
Контурная пластика
| 1 | Коррекция губ или носогубных складок с помощью Рестилайн 0,5 мл | 12 000 |
| 2 | Коррекция губ или носогубных складок с помощью Рестилайн 1 мл | 17 000 |
| 3 | Увеличение губ Рестилайн липп 0,5 мл | 13 000 |
| 4 | Увеличение губ Рестилайн липп 1 мл | 18 000 |
| 5 | Коррекция носогубных складок с помощью Перлайн 0,5 мл | 14 000 |
| 6 | Коррекция носогубных складок с помощью Перлайн 1 мл | 18 000 |
| 7 | Коррекция с помощью Рестилайн 0,5 мл гибкой канюлей | 13 000 |
| 8 | Коррекция с помощью Рестилайн 1 мл гибкой канюлей | 18 500 |
| 9 | Коррекция с помощью Перлайн 0,5 мл гибкой канюлей | 16 000 |
| 10 | Коррекция с помощью Перлайн 1 мл гибкой канюлей | 19 000 |
| 11 | Коррекция скул, подбородка с помощью Рестилайн SUB-Q | 33 000 |
| 12 | Лифтинг с помощью Рестилайн Витал | 16 000 |
| 13 | Улучшение тургора кожи, лифтинг с помощью Рестилайн Витал Лайт 1 мл | 13 000 |
| 14 | Улучшение тургора кожи, лифтинг с помощью Рестилайн Витал Лайт инжектор 2 мл | 17 000 |
| 15 | Коррекция морщин с помощью Диспорт (1 ед.) | 140 |
Аппаратная косметология
| 1 | Микротоковая терапия | 1 300 |
| 2 | Микротоковая терапия по гелю Дермахил | 1 800 |
| 3 | Ультазвуковой пилинг | 1 550 |
| 4 | Ультазвуковой пилинг по гелю Дермахил | 1 900 |
| 5 | Электромиостимуляция | 1 000 – 3 000 |
| 6 | Вакуумный массаж на приборе Старвак | 1 800 – 3 000 |
| 7 | Электроэпиляция (за 1 мин) | 35 - 49 |
Удаление новообразований кожи
| 1 | Удаление родинки | 2 700 – 3 950 |
| 2 | Удаление бородавок на руках за 1 ед. | 1 300 |
| 3 | Удаление бородавок до 5 элементов | 4 000 |
| 4 | Удаление бородавок от 5 до 10 элементов | 6 600 |
| 5 | Удаление бородавок подошвенных за 1 элемент | 4 200 |
| 6 | Удаление папилломы, кератомы за 1 элемент | 1 300 |
| 7 | Удаление папилломы, кератомы до 5 элементов | 4 000 |
| 8 | Удаление папилломы, кератомы от 6 до 10 элементов | 6 600 |
| 9 | Удаление капиллярной сетки на лице 1 зона | 3 300 |
| 10 | Удаление «сосудистой звездочки» на лице 1 ед. | 1 300 |
| 11 | Удаление контагиозного моллюска 1 ед. | 400 |
| 12 | Удаление милиума за ед. | 170 |
| 13 | Удаление ксантелязм век | 1 300 – 4 000 |
| 14 | Лечение вульгарных угрей методом радиохирургии (Сургитрон) | 1 650 – 5 300 |
| 15 | Местная анестезия | 400 |
| 16 | Гистологическое исследование | 2 650 |
| 17 | Инъекционное лечение келоидных рубцов до 3 см | 3 300 |
| 18 | Инъекционное лечение келоидных рубцов 3 - 6см | 4 000 |
| 19 | Удаление доброкачественных опухолей кожи | 8 600 – 18 000 |
| 20 | Вскрытие атеромы | 2 400 |
|
|
|
|
|
|